聯系我們

蘇州歐蘭德電子科技有限公司
電話:189-1353-3688
手機:0512-65164722
地址:蘇州市姑蘇區竹輝路217號203
維諦(艾默生)ITA系列UHA3R-0300
作者:蘇州歐蘭德電子科技有限公司 時間:2019-07-31 13:22:35Adapt 系列參數表 | 5KVA | 10KVA | 16KVA | 20KVA | ||||||||||||
標準機型 | 長延時機型 | 標準機型 | 長延時機型 | 長延時機型 | 長延時機型 | |||||||||||
型號 | UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0100 | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | ||||||||||
輸入參數 | ||||||||||||||||
整流器類型 | IGBT整流 | |||||||||||||||
額定電壓 | 220/380Vac單相三線/三相四線 | 220/380Vac單相三線/三相四線 | 380Vac三相四線 | |||||||||||||
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~276Vac | 單相120Vac~288Vac | 三相228Vac~478Vac | |||||||||||||
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | |||||||||||||||
輸入功率因數 | 單相>=0.99 / 三相 >=0.95 | 滿載>0.99 | ||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | |||||||||||||||
充電能力 | 標機回充至90% <3h | 標機回充至90% <6h | 最大充電功率4.5KW | |||||||||||||
標機電池后備時間 | >5 分鐘 | … | ||||||||||||||
電池模塊型號 | U16-07C1 | |||||||||||||||
電池模塊規格 | 430W×660D×88H (機架內高度2U),50Kg | |||||||||||||||
輸出參數 | ||||||||||||||||
額定功率 | 5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(現場可設置) | 10KVA/9KW | 16KVA/14.4KW | 20KVA/18KW | ||||||||||||
額定電壓 | 單相220Vac | 三相380Vac,單相220Vac | ||||||||||||||
電壓穩定度 | 3% | 1% | ||||||||||||||
頻率穩定度 | 0.25% | |||||||||||||||
輸出電壓 | < 3% 線性負載 | < 2%(線性負載) | ||||||||||||||
波形畸變率 | < 5% 非線性負載 | < 5%(非線性負載) | ||||||||||||||
負載最大峰值因數 | 3:01 | |||||||||||||||
階躍型負載能力 | 100% | |||||||||||||||
輸出方式 | 端子 | |||||||||||||||
過載能力(% 額定負載) | 125%額定負載下1min | 105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms | 105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 200ms | |||||||||||||
系統參數及標準 | ||||||||||||||||
變換類型 | 雙變換在線式 | |||||||||||||||
能否實現并機 | 支持最大3+1并機 | |||||||||||||||
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 | |||||||||||||||
整機效率 | >92% | >92.5% | Up to 94% | |||||||||||||
切換時間 | 0 ms | |||||||||||||||
噪聲 | <50dB | <55dB | ≤58dB | |||||||||||||
語言 | 中英文 | |||||||||||||||
是否有LCD顯示 | 是(可選) | 是(標配) | ||||||||||||||
安規 | IEC/EN62040-1-1 | |||||||||||||||
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 | |||||||||||||||
浪涌保護 | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||||||
防護類型 | IP20 | |||||||||||||||
體積W×D×H(mm) | 430×660×882U,帶電池4U | 430×660×88 | 435×660×882U,帶電池6U | 435×660×88 | 435×750×130 3U | |||||||||||
主機凈重 | 23Kg | 25Kg | 24.8Kg | 25.5Kg | 35Kg | |||||||||||
保修 | 3年 | 1年 | ||||||||||||||
通信及管理 | ||||||||||||||||
接口類型 | USB/智能卡槽(干接點卡/干接點擴展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) | |||||||||||||||
管理軟件 | SiteMonitor | |||||||||||||||
環境參數 | ||||||||||||||||
運行溫度 | 0~+40℃ | |||||||||||||||
相對濕度 | 5~95%,無凝露 | |||||||||||||||
最大海拔高度 | <1500m,(超過1500m時,參照GB/T3859.2降額使用) | <2000m (超過2000m時,參照GB/T3859.2降額使用) | ||||||||||||||
機型 | 產品型號 | 備注 | ||||||||||||||
Adapt 16000VA 長機 | UHA3R-0160L | 16KVA/14.4KW,3U, 無內置電池,電池組電壓為正負192V,端子輸出;可選配擴展電池模塊U16-07C1 ,推薦每臺機器最少配4 組電池模塊,配置電池模塊時必選“一分多電池電纜組件” | ||||||||||||||
Adapt 20000VA 長機 | UHA3R-0200L | 20KVA/18KW,3U, 無內置電池,電池組電壓為正負192V,端子輸出;可選配擴展電池模塊U16-07C1 , 推薦每臺機器最少配4 組電池模塊,
| ||||||||||||||
型 號/Model | UHA3R-0300L(30KVA) |
額定容量/In | 30KVA/27000W |
輸入電壓/Input voltage range | 380VAC |
輸出電壓/Output voltage range | 380VAC/220VAC±1% |
輸出頻率/Output frequency | 市電在50Hz±10%內時,輸出跟蹤市電頻率,相位差小于3度;市電超限或電池工作時輸出為50Hz±0.2% |
內置閥控式鉛蓄電池 電壓/容量×數量 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統。支持30塊,32塊,36塊,40塊。 |
備用時間/Backup time | 10分鐘到8個小時可選 |
充電時間/Charging period | ≤10小時 |
輸出插座(國標) | 接線端子 |
轉換時間/Transfer time | 零轉換 |
軟件界面/Interface | LCD顯示 |
報警系統/Alarm System | 電池:明顯低電報警 :過載持續發聲報警 |
可處接其它端口/Other ports | USB/智能卡槽(干接點卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 |
外置電池模塊型號 | |
凈重/Net weight | 70kg |
運輸重量/Shipping weight | 90kg |
主機顏色/Host Color | 黑色 |
聽覺噪音/Hearing noise | 距設備表面1M處:55 dBA |
操作環境/Environment of Performance | 溫度/0°C-40°C , 濕度/20%-90% |
存儲高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
電磁兼容要求 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
抗擾性滿足 | ICE/EN 62040-2,滿足IEC/EN 61000-4-5 |
保修服務/Warranty Service | 1年內維修或更換 |
型 號/Model | UHA3R-0400L(40KVA) |
額定容量/In | 40KVA/36000W |
輸入電壓/Input voltage range | 380VAC |
輸出電壓/Output voltage range | 380VAC/220VAC±1% |
輸出頻率/Output frequency | 市電在50Hz±10%內時,輸出跟蹤市電頻率,相位差小于3度;市電超限或電池工作時輸出為50Hz±0.2% |
內置閥控式鉛蓄電池 電壓/容量×數量 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統。支持30塊,32塊,36塊,40塊。 |
備用時間/Backup time | 10分鐘到8個小時可選 |
充電時間/Charging period | ≤10小時 |
輸出插座(國標) | 接線端子 |
轉換時間/Transfer time | 零轉換 |
軟件界面/Interface | LCD顯示 |
報警系統/Alarm System | 電池:明顯低電報警 :過載持續發聲報警 |
可處接其它端口/Other ports | USB/智能卡槽(干接點卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 |
外置電池模塊型號 | |
凈重/Net weight | 50kg |
運輸重量/Shipping weight | 70kg |
主機顏色/Host Color | 黑色 |
聽覺噪音/Hearing noise | 距設備表面1M處:55 dBA |
操作環境/Environment of Performance | 溫度/0°C-40°C , 濕度/20%-90% |
存儲高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
電磁兼容要求 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
抗擾性滿足 | ICE/EN 62040-2,滿足IEC/EN 61000-4-5 |
保修服務/Warranty Service | 1年內維修或更換 |
ITA系列UPS
功率范圍:1-20K(最新推出)
產品特性:
超高功率密度
超寬輸入電壓范圍
輸出功率因數高達0.9
兼容機架/塔式安裝方式
出色的節能環保特性
完全匹配易睿設計方案
ITA?1~3K
顯示面板旋轉設計,操作明確簡潔,維護便利
輸出方式靈活,提供國標/IEC標準/端子排方式
可提供多接口(USB,?485,干接點和SNMP卡)
可通過SIC卡接入機房的溫度/濕度檢測量
智能化電池管理功能,超大充電能力,延長電池使用壽命
ITA?5~10K
輸入兼容應三相380V、單相220V
支持并聯擴展運行,且無需并機插框(最大4臺)
電池模塊化設計,輕松級聯擴充后備時間
提供LED/LCD(選件)顯示功能,且現場可更換
支持服務器自動關機功能
提供多種監控端口,滿足不同監控需求
提供豐富機架用選件,方便機架內的配電/監控等功能的一體化實施?
ITA?16~20K
超大尺寸LCD和LED顯示,系統狀態一目了然
支持并聯擴展運行,且無需并機插框(最大4臺)
分散式自主并聯和數字化均流技術,極高的并聯可靠性
支持同步雙母線方案
支持共用電池組
安規:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,電磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A,
設計與測試:IEC62040-3 / AS 62040-3
人機界面友好,便于操作和維護
全中文大屏幕液晶顯示,中英文可選操作界面,可實現電氣參數查詢、UPS功能設置、電源事件告警提示和故障定位,方便用戶使用
操作簡單,“一鍵開機”
模塊化電路結構,全正面操作,正面維護,使維護工作輕松
- 上一篇:ITA系列 UHA1R-0100L
- 下一篇:UH31-0150L