華為
聯系我們

蘇州歐蘭德電子科技有限公司
電話:189-1353-3688
手機:0512-65164722
地址:蘇州市姑蘇區竹輝路217號203
UPS5000-A系列 (30-800kVA )
作者:蘇州歐蘭德電子科技有限公司 時間:2019-09-23 22:57:40UPS5000-A系列主要應用于中大型數據中心、調度中心、控制中心、管理中心等關鍵供電場景,為重要負載提供額定電壓為380/400/415V的交流不間斷供電保護。
可覆蓋客戶30-800kVA的供電保障需求,具有可靠性高、效率高、功率密度高等優勢;
采用全數字控制及IGBT整流技術,通過1400余項的測試,確保任何工作條件下均有優異的輸出質量。
UPS5000-A可廣泛應用于電信、金融、政府、交通、石化等各種行業,為中大型供電場景提供可靠的不間斷供電保障。
技術規格
型號 | UPS5000-A-30K/40K | UPS5000-A-60K/80K/120K | UPS5000-A-200K/300K | UPS5000-A-400K/500K/600K | UPS5000-A-800K |
額定容量 | 30kVA/30kW 40kVA/40kW | 60kVA/54kW 80kVA/80kW 120kVA/108kW | 200kVA/200kW 300kVA/300kW | 400kVA/400kW 500kVA/500kW 600kVA/600kW | 800kVA/800kW |
輸入輸出制式 | 3Ph+N+PE | ||||
額定電壓 | 380/400/415 Vac | ||||
電池電壓 | 360~528Vdc (30-44節,電池節數可調,30/40/80kVA默認32節,60/120kVA默認40節) | 360~528Vdc (30-44節,電池節數可調,默認40節) | |||
過載能力 | 30/40/80kVA:110%負載60min后轉旁路;125%負載10min后轉旁路;150%負載1min后轉旁路 60/120kVA:110%負載60min后轉旁路;125%負載10min后轉旁路;150%負載0.5min后轉旁路 | ||||
效率 | 95.70% | 96% | |||
噪音 | ≤58 dB | ≤64 dB | ≤65 dB/68 dB | ≤70 dB | |
高*寬*深(mm) | 500*264*800 | 1020*440*850 | 2000*600*850 | 2000*1200*850 2000*2000&*50(600KVA) | 2000*2400*850 |
通訊功能 | 干接點、RS485、SNMP |
- 上一篇:華為 UPS2000-G系列 (1-20kVA )
- 下一篇:沒有了!